(002208)
总股本 | 3.20亿 | 流通A股 | 3.19亿 |
每股收益 | 0.01 | 每股净资产 | 5.45 |
营业收入 | 2.54亿 | 营收同比 | -71.00% |
净利润 | 838.56万 | 净利润同比 | -80.00% |
2017年报 | 每10股派0元(含税) |
2017中报 | 不分配,不转増 |
报告期 | 2018-03-31 | 2017-12-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 3 | 5 |
累计持股(股) | 1.88亿 | 1.88亿 |
持仓比例(%) | 58.85 | 59.03 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.09元 | ||
1 | 东旭蓝天 | 0.81元 | |
2 | 华夏幸福 | 0.74元 | |
102 | 合肥城建 | 0.01元 |
对比综述:合肥城建低于行业平均 行业排名第102位。
行业平均 | 4.41元 | ||
1 | 东旭蓝天 | 9.4元 | |
2 | 新城控股 | 9.38元 | |
27 | 合肥城建 | 5.45元 |
对比综述:合肥城建高于行业平均 行业排名第27位。
行业平均 | 2.88亿元 | ||
1 | 招商蛇口 | 58.26亿元 | |
2 | 绿地控股 | 41.0亿元 | |
92 | 合肥城建 | 838.65万元 |
对比综述:合肥城建低于行业平均 行业排名第92位。
行业平均 | 23.23亿元 | ||
1 | 绿地控股 | 748.34亿元 | |
2 | 万科A | 308.26亿元 | |
99 | 合肥城建 | 2.54亿元 |
对比综述:合肥城建低于行业平均 行业排名第99位。
最近6个月,暂无机构评级
每股收益
合肥城建 | 0.01元 | |
去年同期 | 0.13元 | |
行业平均 | 0.09元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 2.54亿元 |
营业利润 | 1311.20万元 |
净利润 | 838.56万元 |
营业收入增长率 | -71.00% |
净增长率 | -80.00% |
每股现金流
合肥城建 | -3.41元 | |
去年同期 | -0.61元 | |
行业平均 | -0.11元 |
每股现金流:低于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | -12.05亿元 |
投资现金流净额 | 379.27万元 |
筹集现金流净额 | 1.09亿元 |
每股净资产
合肥城建 | 5.45元 | |
去年同期 | 5.26元 | |
行业平均 | 4.41元 |
每股净资产:高于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 0.16% |
每股末分配利率 | 0.16% |
流动资产 | 2.65元 |
资产总计 | 118.16亿元 |
负债总计 | 119.71亿元 |
股东权益 | 88.55亿元 |
总股本 | 3.20亿 |
流通股本 | 3.19亿 |
股东人数 | 5.73万户 |
第一大股东 | 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 |
营业利润前十大股东占比 | 60.99% |
机构投资者占比 | 58.70%(3家) |
2018一季报 | 2017年报 | 2017三季报 | 2017中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 | 1.85亿 | 58.05% | 不变 |
合肥城改投资建设集团有限公司 | 188.45万 | 0.59% | 不变 |
上海狄普投资管理合伙企业(有限合伙)-利斌价值成长1号 | 67.17万 | 0.21% | -9.53↓ |
陈莉 | 63.52万 | 0.20% | 新进 |
胡文一 | 49.30万 | 0.15% | -46.43↓ |
孙红英 | 45.00万 | 0.14% | -60.00↓ |
万林龙 | 43.24万 | 0.14% | 新进 |
张建平 | 41.00万 | 0.13% | 新进 |
章岚 | 40.80万 | 0.13% | 新进 |
王忠凯 | 35.44万 | 0.11% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 | 1.85亿 | 58.05% | 不变 |
合肥城改投资建设集团有限公司 | 188.45万 | 0.59% | 不变 |
宫云云 | 111.58万 | 0.35% | 9.79↑ |
周伟雄 | 110.00万 | 0.34% | 新进 |
罗飞杰 | 109.06万 | 0.34% | 不变 |
孙红英 | 105.00万 | 0.33% | 29.00↑ |
徐永安 | 99.60万 | 0.31% | 0.20↑ |
胡文一 | 95.73万 | 0.30% | 5.56↑ |
上海狄普投资管理合伙企业(有限合伙)-利斌价值成长1号 | 76.70万 | 0.24% | 不变 |
刘培俊 | 69.65万 | 0.22% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 | 1.85亿 | 58.05% | 不变 |
合肥城改投资建设集团有限公司 | 188.45万 | 0.59% | 2.55↑ |
罗飞杰 | 109.06万 | 0.34% | 14.06↑ |
宫云云 | 101.79万 | 0.32% | 新进 |
徐永安 | 99.40万 | 0.31% | 新进 |
胡文一 | 90.17万 | 0.28% | 6.30↑ |
上海狄普投资管理合伙企业(有限合伙)-利斌价值成长1号 | 76.70万 | 0.24% | 不变 |
孙红英 | 76.00万 | 0.24% | 不变 |
周泰行 | 60.00万 | 0.19% | 新进 |
莫阿六 | 60.00万 | 0.19% | 新进 |
许跃明 | 60.00万 | 0.19% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 | 1.85亿 | 58.05% | 不变 |
合肥城改投资建设集团有限公司 | 185.90万 | 0.58% | 17.84↑ |
重庆国际信托股份有限公司-非凡结构化3号证券投资单一资金信托 | 170.07万 | 0.53% | 不变 |
钱飞 | 143.75万 | 0.45% | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 | 98.14万 | 0.31% | 新进 |
罗飞杰 | 95.00万 | 0.30% | 20.00↑ |
胡文一 | 83.87万 | 0.26% | 10.78↑ |
上海狄普投资管理合伙企业(有限合伙)-利斌价值成长1号 | 76.70万 | 0.24% | -0.05↓ |
孙红英 | 76.00万 | 0.24% | 不变 |
许跃明 | 60.00万 | 0.19% | 新进 |
2018一季报 | 2017年报 | 2017三季报 | 2017中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 | 1.85亿 | 57.90% | 不变 |
合肥城改投资建设集团有限公司 | 188.45万 | 0.59% | 不变 |
上海狄普投资管理合伙企业(有限合伙)-利斌价值成长1号 | 67.17万 | 0.21% | -9.53↓ |
陈莉 | 63.52万 | 0.20% | 新进 |
胡文一 | 49.30万 | 0.15% | -46.43↓ |
孙红英 | 45.00万 | 0.14% | -60.00↓ |
万林龙 | 43.24万 | 0.14% | 新进 |
王晓毅 | 41.87万 | 0.13% | 新进 |
张建平 | 41.00万 | 0.13% | 新进 |
章岚 | 40.80万 | 0.13% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 | 1.85亿 | 57.90% | 不变 |
合肥城改投资建设集团有限公司 | 188.45万 | 0.59% | 不变 |
宫云云 | 111.58万 | 0.35% | 9.79↑ |
周伟雄 | 110.00万 | 0.34% | 新进 |
罗飞杰 | 109.06万 | 0.34% | 不变 |
孙红英 | 105.00万 | 0.33% | 29.00↑ |
徐永安 | 99.60万 | 0.31% | 0.20↑ |
胡文一 | 95.73万 | 0.30% | 5.56↑ |
上海狄普投资管理合伙企业(有限合伙)-利斌价值成长1号 | 76.70万 | 0.24% | 不变 |
刘培俊 | 69.65万 | 0.22% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 | 1.85亿 | 57.90% | 不变 |
合肥城改投资建设集团有限公司 | 188.45万 | 0.59% | 2.55↑ |
罗飞杰 | 109.06万 | 0.34% | 14.06↑ |
宫云云 | 101.79万 | 0.32% | 新进 |
徐永安 | 99.40万 | 0.31% | 新进 |
胡文一 | 90.17万 | 0.28% | 6.30↑ |
上海狄普投资管理合伙企业(有限合伙)-利斌价值成长1号 | 76.70万 | 0.24% | 不变 |
孙红英 | 76.00万 | 0.24% | 不变 |
周泰行 | 60.00万 | 0.19% | 新进 |
莫阿六 | 60.00万 | 0.19% | 新进 |
许跃明 | 60.00万 | 0.19% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 | 1.85亿 | 57.90% | 不变 |
合肥城改投资建设集团有限公司 | 185.90万 | 0.58% | 17.84↑ |
重庆国际信托股份有限公司-非凡结构化3号证券投资单一资金信托 | 170.07万 | 0.53% | 不变 |
钱飞 | 143.75万 | 0.45% | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 | 98.14万 | 0.31% | 新进 |
罗飞杰 | 95.00万 | 0.30% | 20.00↑ |
胡文一 | 83.87万 | 0.26% | 10.78↑ |
上海狄普投资管理合伙企业(有限合伙)-利斌价值成长1号 | 76.70万 | 0.24% | -0.05↓ |
孙红英 | 76.00万 | 0.24% | 不变 |
许跃明 | 60.00万 | 0.19% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:07-12 07:13】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
【异动股】地产板块午后表现活跃 中交地产(000736-CN)等涨停
2018-07-10 14:25:13CDR细则落地 山东歌尔股份002241等独角兽概念股迎机遇
2018-06-07 19:17:37合肥城建:关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
2018-03-30 00:00:00合肥城建:关于2018年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的公告
2018-03-30 00:00:00合肥城建:独立董事对2017年年度报告相关事项发表的独立意见
2018-03-30 00:00:002015年业绩点评:区域市场升温扭转下滑预期,易主金控平台获得全面支持
2016-03-24 00:00:00